Возраст, мес | Масса тела, г | Месячная прибавка массы тела, г | Рост, см | Месячна прибавка роста, см |
Рождение | 3100-3400 | - | 50-51 | - |
1 | 3700-4100 | 600 | 54-55 | 3 |
2 | 4500-4900 | 800 | 55-59 | 3 |
3 | 5200-5600 | 800 | 60-62 | 2,5 |
4 | 5900-6300 | 750 | 62-65 | 2,5 |
5 | 6500-6800 | 700 | 64-68 | 2 |
6 | 7100-7400 | 650 | 66-70 | 2 |
7 | 7600-8100 | 600 | 68-72 | 2 |
8 | 8100-8500 | 550 | 69-74 | 2 |
9 | 8600-9000 | 500 | 70-75 | 1,5 |
10 | 9100-9500 | 450 | 71-76 | 1,5 |
11 | 9500-10000 | 400 | 72-78 | 1,5 |
12 | 10000-10800 | 350 | 74-80 | 1,5 |
СТАТЬИ ПО ТЕМЕ
Обновлено: 27.05.2017 11:27